IX турнир. IT-баскет.
Группа A
Группа В
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Azoft | 0 | 0 |
2 | Ice Rock | 0 | 0 |
3 | ЦФТ | 0 | 0 |
Прошедшие
Новосибирская Баскетбольная Ассоциация
Протокол от 14.10.2017 18:00
Команда А: Bad Boys
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Богатырев Михаил | 5 | 4 | 2 | 0 |
Горностаев Антон | 32 | 2 | 6 | 0 |
Лобанов Антон | 22 | 3 | 7 | 0 |
Мохов Дмитрий | 15 | 4 | 11 | 2 |
Пугачев Евгений | 69 | 2 | 2 | 0 |
Резвов Альберт | 27 | 3 | 25 | 1 |
Ширяев Ярослав | 13 | 4 | 4 | 0 |
Команда Б: Sparta
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Белков Дмитрий | 11 | 1 | 2 | 0 |
Бондарев Артем | 7 | 0 | 6 | 0 |
Васильев Никита | 24 | 2 | 11 | 1 |
Вяткин Андрей | 33 | 1 | 6 | 0 |
Ганжа Роман | 14 | 0 | 11 | 2 |
Кирпиков Иван | 32 | 1 | 18 | 1 |
Ковязин Виктор | 25 | 3 | 16 | 5 |
Колесников Павел | 15 | 2 | 16 | 1 |
Рыжинский Александр | 8 | 2 | 2 | 0 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22 | 41 | 41 | 7 | 81 | 81 | 25 | 121 | 121 | |||||
15 | 2 | 2 | 42 | 42 | 32 | 82 | 82 | 122 | 122 | ||||||
3 | 3 | 25 | 27 | 43 | 43 | 83 | 83 | 24 | 123 | 123 | |||||
69 | 4 | 4 | 44 | 44 | 32 | 84 | 84 | 124 | 124 | ||||||
5 | 5 | 15 | 5 | 45 | 45 | 85 | 85 | 125 | 125 | ||||||
13 | 6 | 6 | 15 | 46 | 46 | 86 | 86 | 24 | 126 | 126 | |||||
7 | 7 | 7 | 47 | 47 | 25 | 87 | 87 | 127 | 127 | ||||||
27 | 8 | 8 | 22 | 48 | 48 | 14 | 88 | 88 | 15 | 128 | 128 | ||||
9 | 9 | 14 | 49 | 49 | 89 | 89 | 129 | 129 | |||||||
27 | 10 | 10 | 27 | 50 | 50 | 32 | 90 | 90 | 130 | 130 | |||||
11 | 11 | 27 | 51 | 51 | 91 | 91 | 131 | 131 | |||||||
27 | 12 | 12 | 14 | 52 | 52 | 92 | 92 | 132 | 132 | ||||||
13 | 13 | 53 | 53 | 25 | 93 | 93 | 133 | 133 | |||||||
27 | 14 | 14 | 15 | 54 | 54 | 94 | 94 | 134 | 134 | ||||||
15 | 15 | 25 | 15 | 55 | 55 | 95 | 95 | 135 | 135 | ||||||
27 | 16 | 16 | 32 | 15 | 56 | 56 | 14 | 96 | 96 | 136 | 136 | ||||
13 | 17 | 17 | 27 | 57 | 57 | 97 | 97 | 137 | 137 | ||||||
18 | 18 | 58 | 58 | 24 | 98 | 98 | 138 | 138 | |||||||
27 | 19 | 19 | 32 | 59 | 59 | 33 | 99 | 99 | 139 | 139 | |||||
20 | 20 | 25 | 60 | 60 | 33 | 100 | 100 | 140 | 140 | ||||||
27 | 21 | 21 | 61 | 61 | 101 | 101 | 141 | 141 | |||||||
22 | 22 | 15 | 62 | 62 | 32 | 102 | 102 | 142 | 142 | ||||||
27 | 23 | 23 | 15 | 63 | 63 | 24 | 103 | 103 | 143 | 143 | |||||
24 | 24 | 32 | 64 | 64 | 24 | 104 | 104 | 144 | 144 | ||||||
32 | 25 | 25 | 24 | 65 | 65 | 105 | 105 | 145 | 145 | ||||||
26 | 26 | 24 | 66 | 66 | 32 | 106 | 106 | 146 | 146 | ||||||
27 | 27 | 67 | 67 | 107 | 107 | 147 | 147 | ||||||||
15 | 28 | 28 | 11 | 68 | 68 | 7 | 108 | 108 | 148 | 148 | |||||
13 | 29 | 29 | 69 | 69 | 32 | 109 | 109 | 149 | 149 | ||||||
30 | 30 | 33 | 70 | 70 | 32 | 110 | 110 | 150 | 150 | ||||||
32 | 31 | 31 | 71 | 71 | 111 | 111 | 151 | 151 | |||||||
32 | 32 | 15 | 72 | 72 | 8 | 112 | 112 | 152 | 152 | ||||||
33 | 33 | 73 | 73 | 113 | 113 | 153 | 153 | ||||||||
27 | 34 | 34 | 15 | 74 | 74 | 32 | 114 | 114 | 154 | 154 | |||||
35 | 35 | 75 | 75 | 115 | 115 | 155 | 155 | ||||||||
32 | 36 | 36 | 15 | 76 | 76 | 14 | 116 | 116 | 156 | 156 | |||||
37 | 37 | 77 | 77 | 117 | 117 | 157 | 157 | ||||||||
22 | 38 | 38 | 78 | 78 | 33 | 118 | 118 | 158 | 158 | ||||||
22 | 39 | 39 | 15 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | ||||||
40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 8 | Б | 26 | 2 | А | 13 | Б | 16 |
3 | А | 18 | Б | 24 | 4 | А | 18 | Б | 22 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
57 |
Команда Б | 88 |
|||||||
Команда победитель: |
Sparta |