Сезон 2017-18
Первая лига
Вторая лига
Третья лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МБК | 18 | 35 |
2 | Новотек | 18 | 34 |
3 | Бердск | 18 | 30 |
4 | БК «СКА» | 18 | 27 |
5 | Искитим | 18 | 27 |
6 | БК «Юго-Запад» | 18 | 25 |
7 | Атомик | 18 | 25 |
8 | Новосибирск | 18 | 23 |
9 | Фристайл | 18 | 22 |
10 | НГУ | 18 | 18 |
Группа A
Группа В
Финал
Полуфинал
Матчи за 5-8 места
Четвертьфинал
Переходные игры
Прошедшие
Предстоящие
21.04 13:30
- : -
30.04 10:00
- : -
30.04 11:30
- : -
30.04 13:00
- : -
30.04 14:30
- : -
Новосибирская Баскетбольная Ассоциация
Протокол от 21.10.2017 19:30
Команда А: БК «СКА»
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Агишев Сергей | 35 | 1 | 3 | 0 |
Бурмистров Владимир | 12 | 1 | 7 | 2 |
Дунайцев Никита | 18 | 2 | 7 | 0 |
Еремин Максим | 2 | 2 | 8 | 2 |
Каневский Вячеслав | 9 | 0 | 9 | 1 |
Криницкий Роман | 11 | 3 | 20 | 0 |
Мелкозеров Тимофей | 7 | 0 | 10 | 0 |
Митюков Игорь | 23 | 1 | 9 | 1 |
Степанов Антон | 8 | 1 | 11 | 0 |
Команда Б: НГУ
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Бурцев Михаил | 12 | 0 | 3 | 0 |
Верстин Данил | 18 | 1 | 4 | 0 |
Грязнов Иван | 9 | 2 | 11 | 1 |
Прохорихин Алексей | 97 | 2 | 2 | 0 |
Роговцов Константин | 19 | 2 | 13 | 3 |
Чебитько Тимофей | 17 | 5 | 24 | 1 |
Штефан Михаил | 14 | 2 | 6 | 0 |
Шумейко Дмитрий | 45 | 5 | 0 | 0 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | 41 | 14 | 11 | 81 | 81 | 121 | 121 | ||||||
2 | 2 | 2 | 42 | 42 | 82 | 82 | 122 | 122 | |||||||
12 | 3 | 3 | 17 | 43 | 43 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||||
4 | 4 | 11 | 44 | 44 | 19 | 9 | 84 | 84 | 124 | 124 | |||||
7 | 5 | 5 | 14 | 23 | 45 | 45 | 85 | 85 | 125 | 125 | |||||
6 | 6 | 23 | 46 | 46 | 86 | 86 | 126 | 126 | |||||||
11 | 7 | 7 | 17 | 47 | 47 | 19 | 87 | 87 | 127 | 127 | |||||
8 | 8 | 23 | 48 | 48 | 88 | 88 | 128 | 128 | |||||||
7 | 9 | 9 | 49 | 49 | 18 | 89 | 89 | 129 | 129 | ||||||
11 | 10 | 10 | 9 | 2 | 50 | 50 | 90 | 90 | 130 | 130 | |||||
11 | 11 | 11 | 51 | 51 | 17 | 91 | 91 | 131 | 131 | ||||||
12 | 12 | 9 | 18 | 52 | 52 | 92 | 92 | 132 | 132 | ||||||
13 | 13 | 11 | 53 | 53 | 9 | 93 | 93 | 133 | 133 | ||||||
23 | 14 | 14 | 17 | 54 | 54 | 94 | 94 | 134 | 134 | ||||||
15 | 15 | 9 | 55 | 55 | 18 | 95 | 95 | 135 | 135 | ||||||
7 | 16 | 16 | 17 | 56 | 56 | 96 | 96 | 136 | 136 | ||||||
17 | 17 | 8 | 57 | 57 | 19 | 97 | 97 | 137 | 137 | ||||||
11 | 18 | 18 | 17 | 58 | 58 | 11 | 98 | 98 | 138 | 138 | |||||
19 | 19 | 17 | 59 | 59 | 11 | 99 | 99 | 139 | 139 | ||||||
9 | 20 | 20 | 12 | 60 | 60 | 12 | 100 | 100 | 140 | 140 | |||||
21 | 21 | 17 | 61 | 61 | 101 | 101 | 141 | 141 | |||||||
8 | 22 | 22 | 8 | 62 | 62 | 102 | 102 | 142 | 142 | ||||||
23 | 23 | 19 | 23 | 63 | 63 | 19 | 103 | 103 | 143 | 143 | |||||
11 | 24 | 24 | 23 | 64 | 64 | 104 | 104 | 144 | 144 | ||||||
25 | 25 | 9 | 65 | 65 | 105 | 105 | 145 | 145 | |||||||
11 | 26 | 26 | 9 | 66 | 66 | 106 | 106 | 146 | 146 | ||||||
27 | 27 | 9 | 18 | 67 | 67 | 107 | 107 | 147 | 147 | ||||||
18 | 28 | 28 | 68 | 68 | 108 | 108 | 148 | 148 | |||||||
8 | 29 | 29 | 17 | 35 | 69 | 69 | 109 | 109 | 149 | 149 | |||||
30 | 30 | 35 | 70 | 70 | 110 | 110 | 150 | 150 | |||||||
8 | 31 | 31 | 17 | 71 | 71 | 111 | 111 | 151 | 151 | ||||||
32 | 32 | 72 | 72 | 112 | 112 | 152 | 152 | ||||||||
8 | 33 | 33 | 14 | 2 | 73 | 73 | 113 | 113 | 153 | 153 | |||||
34 | 34 | 11 | 74 | 74 | 114 | 114 | 154 | 154 | |||||||
7 | 35 | 35 | 17 | 75 | 75 | 115 | 115 | 155 | 155 | ||||||
36 | 36 | 11 | 76 | 76 | 116 | 116 | 156 | 156 | |||||||
7 | 37 | 37 | 17 | 77 | 77 | 117 | 117 | 157 | 157 | ||||||
38 | 38 | 18 | 78 | 78 | 118 | 118 | 158 | 158 | |||||||
11 | 39 | 39 | 12 | 12 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | |||||
40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 14 | Б | 12 | 2 | А | 25 | Б | 11 |
3 | А | 28 | Б | 21 | 4 | А | 17 | Б | 19 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
84 |
Команда Б | 63 |
|||||||
Команда победитель: |
БК «СКА» |