IX турнир. IT-баскет.
Группа A
Группа В
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Azoft | 0 | 0 |
2 | Ice Rock | 0 | 0 |
3 | ЦФТ | 0 | 0 |
Прошедшие
Новосибирская Баскетбольная Ассоциация
Протокол от 04.11.2017 12:00
Команда А: Авангард
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Акишев Юлиан | 33 | 2 | 6 | 2 |
Голоцуков Роман | 15 | 0 | 2 | 0 |
Евтушенко Алексей | 5 | 0 | 9 | 1 |
Сидоров Дмитрий | 13 | 3 | 21 | 5 |
Тураев Эркин | 23 | 4 | 4 | 1 |
Чучук Трофим | 31 | 4 | 7 | 0 |
Шевченко Максим | 4 | 2 | 0 | 0 |
Шпринц Владимир | 98 | 4 | 5 | 0 |
Щербаков Артем | 11 | 4 | 3 | 0 |
Команда Б: Линево-НовЭЗ
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Бояринцев Александр | 9 | 5 | 7 | 0 |
Гайдук Евгений | 94 | 0 | 2 | 0 |
Гладышев Сергей | 5 | 3 | 12 | 2 |
Горькавый Владимир | 15 | 0 | 7 | 0 |
Горькавый Даниил | 12 | 0 | 0 | 0 |
Лебедев Максим | 7 | 1 | 5 | 1 |
Лиханов Иван | 4 | 3 | 4 | 0 |
Опарин Дмитрий | 6 | 0 | 0 | 0 |
Рыбин Артем | 8 | 1 | 2 | 0 |
Табола Константин | 93 | 2 | 2 | 0 |
Шевченко Дмитрий | 11 | 4 | 3 | 0 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | 41 | 41 | 81 | 81 | 121 | 121 | |||||||
15 | 2 | 2 | 15 | 5 | 42 | 42 | 4 | 82 | 82 | 122 | 122 | ||||
3 | 3 | 43 | 43 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||||||
31 | 4 | 4 | 5 | 44 | 44 | 4 | 84 | 84 | 124 | 124 | |||||
5 | 5 | 13 | 45 | 45 | 85 | 85 | 125 | 125 | |||||||
6 | 6 | 46 | 46 | 86 | 86 | 126 | 126 | ||||||||
13 | 7 | 7 | 5 | 13 | 47 | 47 | 87 | 87 | 127 | 127 | |||||
8 | 8 | 48 | 48 | 88 | 88 | 128 | 128 | ||||||||
13 | 9 | 9 | 9 | 49 | 49 | 89 | 89 | 129 | 129 | ||||||
10 | 10 | 33 | 50 | 50 | 90 | 90 | 130 | 130 | |||||||
11 | 11 | 51 | 51 | 91 | 91 | 131 | 131 | ||||||||
23 | 12 | 12 | 5 | 5 | 52 | 52 | 92 | 92 | 132 | 132 | |||||
13 | 13 | 53 | 53 | 93 | 93 | 133 | 133 | ||||||||
11 | 14 | 14 | 5 | 5 | 54 | 54 | 94 | 94 | 134 | 134 | |||||
7 | 15 | 15 | 9 | 55 | 55 | 95 | 95 | 135 | 135 | ||||||
16 | 16 | 56 | 56 | 96 | 96 | 136 | 136 | ||||||||
17 | 17 | 7 | 5 | 57 | 57 | 97 | 97 | 137 | 137 | ||||||
33 | 18 | 18 | 58 | 58 | 98 | 98 | 138 | 138 | |||||||
23 | 19 | 19 | 11 | 59 | 59 | 99 | 99 | 139 | 139 | ||||||
20 | 20 | 60 | 60 | 100 | 100 | 140 | 140 | ||||||||
21 | 21 | 9 | 61 | 61 | 101 | 101 | 141 | 141 | |||||||
13 | 22 | 22 | 62 | 62 | 102 | 102 | 142 | 142 | |||||||
23 | 23 | 15 | 63 | 63 | 103 | 103 | 143 | 143 | |||||||
24 | 24 | 64 | 64 | 104 | 104 | 144 | 144 | ||||||||
13 | 25 | 25 | 65 | 65 | 105 | 105 | 145 | 145 | |||||||
26 | 26 | 7 | 66 | 66 | 106 | 106 | 146 | 146 | |||||||
7 | 27 | 27 | 67 | 67 | 107 | 107 | 147 | 147 | |||||||
28 | 28 | 13 | 68 | 68 | 108 | 108 | 148 | 148 | |||||||
29 | 29 | 69 | 69 | 109 | 109 | 149 | 149 | ||||||||
13 | 30 | 30 | 15 | 70 | 70 | 110 | 110 | 150 | 150 | ||||||
31 | 31 | 71 | 71 | 111 | 111 | 151 | 151 | ||||||||
7 | 32 | 32 | 9 | 72 | 72 | 112 | 112 | 152 | 152 | ||||||
11 | 33 | 33 | 73 | 73 | 113 | 113 | 153 | 153 | |||||||
31 | 34 | 34 | 5 | 74 | 74 | 114 | 114 | 154 | 154 | ||||||
35 | 35 | 75 | 75 | 115 | 115 | 155 | 155 | ||||||||
31 | 36 | 36 | 8 | 76 | 76 | 116 | 116 | 156 | 156 | ||||||
37 | 37 | 11 | 77 | 77 | 117 | 117 | 157 | 157 | |||||||
13 | 38 | 38 | 15 | 78 | 78 | 118 | 118 | 158 | 158 | ||||||
39 | 39 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | ||||||||
31 | 40 | 40 | 6 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 18 | Б | 9 | 2 | А | 18 | Б | 12 |
3 | А | 6 | Б | 11 | 4 | А | 15 | Б | 12 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
57 |
Команда Б | 44 |
|||||||
Команда победитель: |
Авангард |