Сезон 2017-18
Первая лига
Вторая лига
Третья лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МБК | 18 | 35 |
2 | Новотек | 18 | 34 |
3 | Бердск | 18 | 30 |
4 | БК «СКА» | 18 | 27 |
5 | Искитим | 18 | 27 |
6 | БК «Юго-Запад» | 18 | 25 |
7 | Атомик | 18 | 25 |
8 | Новосибирск | 18 | 23 |
9 | Фристайл | 18 | 22 |
10 | НГУ | 18 | 18 |
Группа A
Группа В
Финал
Полуфинал
Матчи за 5-8 места
Четвертьфинал
Переходные игры
Прошедшие
Предстоящие
21.04 13:30
- : -
30.04 10:00
- : -
30.04 11:30
- : -
30.04 13:00
- : -
30.04 14:30
- : -
Новосибирская Баскетбольная Ассоциация
Протокол от 18.11.2017 12:00
Команда А: МБК
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Валов Иван | 8 | 2 | 2 | 0 |
Комков Михаил | 24 | 1 | 17 | 2 |
Михневич Иван | 41 | 4 | 12 | 2 |
Мицкевич Дмитрий | 17 | 2 | 4 | 0 |
Подкользин Павел | 23 | 2 | 34 | 2 |
Русаков Александр | 13 | 2 | 32 | 0 |
Команда Б: БК «Юго-Запад»
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Агалаков Дмитрий | 5 | 0 | 7 | 1 |
Аракчеев Евгений | 8 | 0 | 5 | 1 |
Басевич Ян | 77 | 4 | 3 | 1 |
Докукин Борис | 4 | 2 | 4 | 0 |
Михеев Олег | 15 | 1 | 2 | 0 |
Плотников Андрей | 38 | 2 | 4 | 0 |
Проскурин Роман | 14 | 4 | 8 | 0 |
Тумашев Денис | 32 | 4 | 18 | 4 |
Устиновский Алексей | 9 | 3 | 10 | 2 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24 | 41 | 41 | 15 | 13 | 81 | 81 | 121 | 121 | |||||
13 | 2 | 2 | 42 | 42 | 82 | 82 | 122 | 122 | |||||||
3 | 3 | 9 | 13 | 43 | 43 | 4 | 83 | 83 | 123 | 123 | |||||
13 | 4 | 4 | 32 | 44 | 44 | 24 | 84 | 84 | 124 | 124 | |||||
5 | 5 | 32 | 45 | 45 | 85 | 85 | 125 | 125 | |||||||
13 | 6 | 6 | 41 | 46 | 46 | 32 | 24 | 86 | 86 | 126 | 126 | ||||
7 | 7 | 9 | 47 | 47 | 87 | 87 | 127 | 127 | |||||||
13 | 8 | 8 | 23 | 48 | 48 | 13 | 88 | 88 | 128 | 128 | |||||
9 | 9 | 8 | 41 | 49 | 49 | 32 | 13 | 89 | 89 | 129 | 129 | ||||
23 | 10 | 10 | 50 | 50 | 90 | 90 | 130 | 130 | |||||||
11 | 11 | 14 | 23 | 51 | 51 | 5 | 91 | 91 | 131 | 131 | |||||
23 | 12 | 12 | 23 | 52 | 52 | 23 | 92 | 92 | 132 | 132 | |||||
13 | 13 | 5 | 24 | 53 | 53 | 93 | 93 | 133 | 133 | ||||||
13 | 14 | 14 | 24 | 54 | 54 | 32 | 13 | 94 | 94 | 134 | 134 | ||||
15 | 15 | 14 | 55 | 55 | 24 | 95 | 95 | 135 | 135 | ||||||
16 | 16 | 13 | 56 | 56 | 38 | 96 | 96 | 136 | 136 | ||||||
41 | 17 | 17 | 13 | 57 | 57 | 24 | 97 | 97 | 137 | 137 | |||||
41 | 18 | 18 | 8 | 58 | 58 | 14 | 98 | 98 | 138 | 138 | |||||
19 | 19 | 23 | 59 | 59 | 24 | 99 | 99 | 139 | 139 | ||||||
8 | 20 | 20 | 4 | 60 | 60 | 100 | 100 | 140 | 140 | ||||||
21 | 21 | 17 | 61 | 61 | 5 | 23 | 101 | 101 | 141 | 141 | |||||
13 | 22 | 22 | 62 | 62 | 102 | 102 | 142 | 142 | |||||||
23 | 23 | 9 | 23 | 63 | 63 | 103 | 103 | 143 | 143 | ||||||
13 | 24 | 24 | 64 | 64 | 104 | 104 | 144 | 144 | |||||||
25 | 25 | 23 | 65 | 65 | 105 | 105 | 145 | 145 | |||||||
41 | 26 | 26 | 77 | 23 | 66 | 66 | 106 | 106 | 146 | 146 | |||||
27 | 27 | 67 | 67 | 107 | 107 | 147 | 147 | ||||||||
41 | 28 | 28 | 32 | 24 | 68 | 68 | 108 | 108 | 148 | 148 | |||||
29 | 29 | 69 | 69 | 109 | 109 | 149 | 149 | ||||||||
13 | 30 | 30 | 13 | 70 | 70 | 110 | 110 | 150 | 150 | ||||||
31 | 31 | 32 | 71 | 71 | 111 | 111 | 151 | 151 | |||||||
23 | 32 | 32 | 32 | 23 | 72 | 72 | 112 | 112 | 152 | 152 | |||||
33 | 33 | 32 | 73 | 73 | 113 | 113 | 153 | 153 | |||||||
23 | 34 | 34 | 13 | 74 | 74 | 114 | 114 | 154 | 154 | ||||||
23 | 35 | 35 | 9 | 75 | 75 | 115 | 115 | 155 | 155 | ||||||
36 | 36 | 23 | 76 | 76 | 116 | 116 | 156 | 156 | |||||||
37 | 37 | 38 | 23 | 77 | 77 | 117 | 117 | 157 | 157 | ||||||
23 | 38 | 38 | 78 | 78 | 118 | 118 | 158 | 158 | |||||||
39 | 39 | 14 | 17 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | ||||||
40 | 40 | 13 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 24 | Б | 11 | 2 | А | 33 | Б | 20 |
3 | А | 13 | Б | 10 | 4 | А | 31 | Б | 20 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
101 |
Команда Б | 61 |
|||||||
Команда победитель: |
МБК |