Сезон 2017-18
Первая лига
Вторая лига
Третья лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МБК | 18 | 35 |
2 | Новотек | 18 | 34 |
3 | Бердск | 18 | 30 |
4 | БК «СКА» | 18 | 27 |
5 | Искитим | 18 | 27 |
6 | БК «Юго-Запад» | 18 | 25 |
7 | Атомик | 18 | 25 |
8 | Новосибирск | 18 | 23 |
9 | Фристайл | 18 | 22 |
10 | НГУ | 18 | 18 |
Группа A
Группа В
Финал
Полуфинал
Матчи за 5-8 места
Четвертьфинал
Переходные игры
Прошедшие
Предстоящие
21.04 13:30
- : -
30.04 10:00
- : -
30.04 11:30
- : -
30.04 13:00
- : -
30.04 14:30
- : -
Новосибирская Баскетбольная Ассоциация
Протокол от 02.12.2017 13:30
Команда А: МБК
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Буйновский Игорь | 7 | 2 | 2 | 0 |
Валов Иван | 8 | 2 | 8 | 0 |
Денисенко Юрий | 15 | 2 | 4 | 0 |
Дерюгин Роман | 22 | 0 | 24 | 6 |
Долгов Александр | 34 | 3 | 6 | 0 |
Комков Михаил | 24 | 1 | 14 | 1 |
Михневич Иван | 41 | 4 | 12 | 2 |
Мицкевич Дмитрий | 17 | 5 | 4 | 0 |
Подкользин Павел | 23 | 1 | 26 | 0 |
Команда Б: БК «СКА»
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Агишев Сергей | 35 | 2 | 19 | 5 |
Бурмистров Владимир | 12 | 2 | 3 | 1 |
Грачев Сергей | 3 | 0 | 0 | 0 |
Дунайцев Никита | 18 | 0 | 11 | 1 |
Еремин Максим | 2 | 0 | 5 | 1 |
Каневский Вячеслав | 9 | 2 | 4 | 0 |
Криницкий Роман | 11 | 5 | 10 | 0 |
Мелкозеров Тимофей | 7 | 2 | 2 | 0 |
Митюков Игорь | 23 | 1 | 6 | 0 |
Степанов Антон | 8 | 1 | 17 | 0 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | 41 | 8 | 81 | 81 | 121 | 121 | |||||||
15 | 2 | 2 | 18 | 42 | 42 | 8 | 82 | 82 | 122 | 122 | |||||
3 | 3 | 24 | 43 | 43 | 18 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||||
23 | 4 | 4 | 44 | 44 | 23 | 84 | 84 | 124 | 124 | ||||||
5 | 5 | 12 | 45 | 45 | 11 | 85 | 85 | 125 | 125 | ||||||
22 | 6 | 6 | 22 | 46 | 46 | 23 | 86 | 86 | 126 | 126 | |||||
7 | 7 | 8 | 47 | 47 | 2 | 87 | 87 | 127 | 127 | ||||||
8 | 8 | 24 | 48 | 48 | 11 | 41 | 88 | 88 | 128 | 128 | |||||
22 | 9 | 9 | 8 | 49 | 49 | 11 | 89 | 89 | 129 | 129 | |||||
10 | 10 | 50 | 50 | 23 | 90 | 90 | 130 | 130 | |||||||
23 | 11 | 11 | 8 | 22 | 51 | 51 | 8 | 91 | 91 | 131 | 131 | ||||
12 | 12 | 52 | 52 | 24 | 92 | 92 | 132 | 132 | |||||||
15 | 13 | 13 | 8 | 53 | 53 | 11 | 93 | 93 | 133 | 133 | |||||
14 | 14 | 2 | 24 | 54 | 54 | 24 | 94 | 94 | 134 | 134 | |||||
15 | 15 | 55 | 55 | 95 | 95 | 135 | 135 | ||||||||
41 | 16 | 16 | 9 | 8 | 56 | 56 | 18 | 23 | 96 | 96 | 136 | 136 | |||
17 | 17 | 57 | 57 | 97 | 97 | 137 | 137 | ||||||||
18 | 18 | 18 | 23 | 58 | 58 | 35 | 17 | 98 | 98 | 138 | 138 | ||||
22 | 19 | 19 | 59 | 59 | 99 | 99 | 139 | 139 | |||||||
20 | 20 | 11 | 41 | 60 | 60 | 34 | 100 | 100 | 140 | 140 | |||||
34 | 21 | 21 | 61 | 61 | 35 | 101 | 101 | 141 | 141 | ||||||
22 | 22 | 41 | 62 | 62 | 102 | 102 | 142 | 142 | |||||||
7 | 23 | 23 | 35 | 63 | 63 | 9 | 103 | 103 | 143 | 143 | |||||
24 | 24 | 22 | 64 | 64 | 104 | 104 | 144 | 144 | |||||||
24 | 25 | 25 | 65 | 65 | 35 | 105 | 105 | 145 | 145 | ||||||
26 | 26 | 35 | 22 | 66 | 66 | 106 | 106 | 146 | 146 | ||||||
23 | 27 | 27 | 67 | 67 | 107 | 107 | 147 | 147 | |||||||
23 | 28 | 28 | 11 | 17 | 68 | 68 | 35 | 108 | 108 | 148 | 148 | ||||
23 | 29 | 29 | 69 | 69 | 109 | 109 | 149 | 149 | |||||||
30 | 30 | 8 | 23 | 70 | 70 | 110 | 110 | 150 | 150 | ||||||
23 | 31 | 31 | 18 | 71 | 71 | 35 | 111 | 111 | 151 | 151 | |||||
32 | 32 | 18 | 72 | 72 | 112 | 112 | 152 | 152 | |||||||
23 | 33 | 33 | 22 | 73 | 73 | 7 | 113 | 113 | 153 | 153 | |||||
24 | 34 | 34 | 8 | 74 | 74 | 23 | 114 | 114 | 154 | 154 | |||||
24 | 35 | 35 | 75 | 75 | 8 | 115 | 115 | 155 | 155 | ||||||
36 | 36 | 8 | 41 | 76 | 76 | 23 | 116 | 116 | 156 | 156 | |||||
23 | 37 | 37 | 23 | 77 | 77 | 23 | 117 | 117 | 157 | 157 | |||||
38 | 38 | 23 | 8 | 78 | 78 | 118 | 118 | 158 | 158 | ||||||
39 | 39 | 23 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | |||||||
22 | 40 | 40 | 34 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 31 | Б | 20 | 2 | А | 20 | Б | 21 |
3 | А | 19 | Б | 17 | 4 | А | 30 | Б | 19 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
100 |
Команда Б | 77 |
|||||||
Команда победитель: |
МБК |