Сезон 2017-18
Первая лига
Вторая лига
Третья лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МБК | 18 | 35 |
2 | Новотек | 18 | 34 |
3 | Бердск | 18 | 30 |
4 | БК «СКА» | 18 | 27 |
5 | Искитим | 18 | 27 |
6 | БК «Юго-Запад» | 18 | 25 |
7 | Атомик | 18 | 25 |
8 | Новосибирск | 18 | 23 |
9 | Фристайл | 18 | 22 |
10 | НГУ | 18 | 18 |
Группа A
Группа В
Финал
Полуфинал
Матчи за 5-8 места
Четвертьфинал
Переходные игры
Прошедшие
Предстоящие
21.04 13:30
- : -
30.04 10:00
- : -
30.04 11:30
- : -
30.04 13:00
- : -
30.04 14:30
- : -
Новосибирская Баскетбольная Ассоциация
Протокол от 23.12.2017 18:00
Команда А: Искитим
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Антоненко Антон | 12 | 1 | 26 | 2 |
Идиятуллин Расим | 4 | 2 | 31 | 5 |
Кошкин Аркадий | 23 | 1 | 4 | 0 |
Муха Иван | 15 | 0 | 12 | 1 |
Сигунов Семен | 7 | 1 | 6 | 0 |
Степанцов Артем | 6 | 2 | 8 | 1 |
Команда Б: МБК
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Буйновский Игорь | 7 | 1 | 14 | 0 |
Денисенко Юрий | 15 | 4 | 10 | 0 |
Долгов Александр | 34 | 3 | 9 | 0 |
Михневич Иван | 41 | 3 | 13 | 3 |
Мицкевич Дмитрий | 17 | 1 | 0 | 0 |
Подкользин Павел | 23 | 3 | 30 | 1 |
Русаков Александр | 13 | 0 | 29 | 2 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 34 | 6 | 41 | 41 | 23 | 4 | 81 | 81 | 121 | 121 | ||||
12 | 2 | 2 | 6 | 42 | 42 | 4 | 82 | 82 | 122 | 122 | |||||
3 | 3 | 43 | 43 | 7 | 83 | 83 | 23 | 123 | 123 | ||||||
4 | 4 | 13 | 12 | 44 | 44 | 15 | 84 | 84 | 124 | 124 | |||||
4 | 5 | 5 | 45 | 45 | 7 | 85 | 85 | 13 | 125 | 125 | |||||
6 | 6 | 41 | 4 | 46 | 46 | 86 | 86 | 126 | 126 | ||||||
23 | 7 | 7 | 47 | 47 | 7 | 4 | 87 | 87 | 7 | 127 | 127 | ||||
8 | 8 | 13 | 23 | 48 | 48 | 88 | 88 | 128 | 128 | ||||||
12 | 9 | 9 | 49 | 49 | 23 | 89 | 89 | 13 | 129 | 129 | |||||
10 | 10 | 15 | 4 | 50 | 50 | 90 | 90 | 130 | 130 | ||||||
11 | 11 | 51 | 51 | 23 | 91 | 91 | 23 | 131 | 131 | ||||||
4 | 12 | 12 | 13 | 4 | 52 | 52 | 92 | 92 | 132 | 132 | |||||
13 | 13 | 53 | 53 | 13 | 93 | 93 | 23 | 133 | 133 | ||||||
15 | 14 | 14 | 13 | 7 | 54 | 54 | 94 | 94 | 134 | 134 | |||||
15 | 15 | 55 | 55 | 7 | 95 | 95 | 23 | 135 | 135 | ||||||
12 | 16 | 16 | 34 | 7 | 56 | 56 | 96 | 96 | 136 | 136 | |||||
17 | 17 | 57 | 57 | 23 | 97 | 97 | 13 | 137 | 137 | ||||||
18 | 18 | 34 | 12 | 58 | 58 | 98 | 98 | 138 | 138 | ||||||
6 | 19 | 19 | 15 | 59 | 59 | 41 | 99 | 99 | 34 | 139 | 139 | ||||
20 | 20 | 7 | 60 | 60 | 100 | 100 | 140 | 140 | |||||||
21 | 21 | 12 | 61 | 61 | 15 | 101 | 101 | 13 | 141 | 141 | |||||
15 | 22 | 22 | 7 | 62 | 62 | 102 | 102 | 142 | 142 | ||||||
23 | 23 | 4 | 63 | 63 | 15 | 103 | 103 | 23 | 143 | 143 | |||||
15 | 24 | 24 | 23 | 64 | 64 | 23 | 104 | 104 | 144 | 144 | |||||
25 | 25 | 4 | 65 | 65 | 105 | 105 | 23 | 145 | 145 | ||||||
4 | 26 | 26 | 15 | 66 | 66 | 23 | 106 | 106 | 146 | 146 | |||||
27 | 27 | 67 | 67 | 107 | 107 | 147 | 147 | ||||||||
12 | 28 | 28 | 15 | 12 | 68 | 68 | 13 | 108 | 108 | 148 | 148 | ||||
29 | 29 | 69 | 69 | 109 | 109 | 149 | 149 | ||||||||
12 | 30 | 30 | 23 | 12 | 70 | 70 | 110 | 110 | 150 | 150 | |||||
31 | 31 | 6 | 71 | 71 | 41 | 111 | 111 | 151 | 151 | ||||||
12 | 32 | 32 | 6 | 72 | 72 | 112 | 112 | 152 | 152 | ||||||
33 | 33 | 13 | 73 | 73 | 34 | 113 | 113 | 153 | 153 | ||||||
15 | 34 | 34 | 74 | 74 | 114 | 114 | 154 | 154 | |||||||
35 | 35 | 13 | 12 | 75 | 75 | 115 | 115 | 155 | 155 | ||||||
4 | 36 | 36 | 13 | 76 | 76 | 41 | 116 | 116 | 156 | 156 | |||||
6 | 37 | 37 | 77 | 77 | 117 | 117 | 157 | 157 | |||||||
38 | 38 | 4 | 78 | 78 | 13 | 118 | 118 | 158 | 158 | ||||||
39 | 39 | 41 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | |||||||
4 | 40 | 40 | 7 | 80 | 80 | 23 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 22 | Б | 22 | 2 | А | 24 | Б | 29 |
3 | А | 13 | Б | 32 | 4 | А | 28 | Б | 22 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
87 |
Команда Б | 105 |
|||||||
Команда победитель: |
МБК |