Сезон 2018-19
Первая лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новотек | 12 | 23 |
2 | Энергия Газа | 13 | 23 |
3 | МБК | 11 | 19 |
4 | Новосибирск | 10 | 17 |
5 | Форвард | 12 | 20 |
6 | Искитим | 13 | 21 |
7 | БК «СКА» | 14 | 21 |
8 | БК «Юго-Запад» | 12 | 15 |
9 | Сбербанк | 13 | 15 |
10 | Атомик | 13 | 14 |
11 | Фристайл | 13 | 13 |
Группа A
Группа В
1/8 финала
1/4 финала
Матчи за 9-16 места
Прошедшие
16.02 09:00
- : -
16.02 10:30
- : -
16.02 12:00
- : -
16.02 13:30
- : -
16.02 15:00
- : -
16.02 16:30
- : -
16.02 18:00
- : -
16.02 19:30
- : -
Новосибирская Баскетбольная Ассоциация
Протокол от 15.09.2018 12:00
Команда А: МБК
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Буйновский Игорь | 7 | 1 | 4 | 0 |
Денисенко Юрий | 15 | 0 | 10 | 0 |
Долгов Александр | 34 | 2 | 12 | 0 |
Маслюков Евгений | 11 | 1 | 12 | 2 |
Михневич Иван | 41 | 4 | 7 | 1 |
Мосман Максим | 24 | 2 | 7 | 1 |
Русаков Александр | 13 | 1 | 24 | 1 |
Чубко Михаил | 3 | 1 | 4 | 0 |
Команда Б: Форвард
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Богданов Александр | 6 | 4 | 10 | 1 |
Ганжа Роман | 33 | 4 | 0 | 0 |
Головин Иван | 97 | 3 | 3 | 1 |
Дерюгин Роман | 9 | 1 | 12 | 2 |
Зыков Петр | 1 | 3 | 2 | 0 |
Кузнецов Максим | 3 | 0 | 14 | 0 |
Кузюк Тимофей | 34 | 2 | 5 | 1 |
Повышев Николай | 15 | 5 | 4 | 0 |
Скворцов Константин | 7 | 0 | 0 | 0 |
Хозин Евгений | 10 | 0 | 6 | 0 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | 41 | 81 | 81 | 121 | 121 | ||||||||
34 | 2 | 2 | 15 | 13 | 42 | 42 | 3 | 82 | 82 | 122 | 122 | ||||
3 | 3 | 43 | 43 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||||||
34 | 4 | 4 | 3 | 41 | 44 | 44 | 84 | 84 | 124 | 124 | |||||
5 | 5 | 45 | 45 | 6 | 85 | 85 | 125 | 125 | |||||||
6 | 6 | 3 | 15 | 46 | 46 | 86 | 86 | 126 | 126 | ||||||
22 | 7 | 7 | 47 | 47 | 3 | 87 | 87 | 127 | 127 | ||||||
13 | 8 | 8 | 10 | 3 | 48 | 48 | 88 | 88 | 128 | 128 | |||||
13 | 9 | 9 | 49 | 49 | 10 | 89 | 89 | 129 | 129 | ||||||
13 | 10 | 10 | 50 | 50 | 6 | 90 | 90 | 130 | 130 | ||||||
22 | 11 | 11 | 9 | 13 | 51 | 51 | 91 | 91 | 131 | 131 | |||||
12 | 12 | 52 | 52 | 3 | 92 | 92 | 132 | 132 | |||||||
7 | 13 | 13 | 13 | 53 | 53 | 3 | 93 | 93 | 133 | 133 | |||||
34 | 14 | 14 | 21 | 13 | 54 | 54 | 3 | 94 | 94 | 134 | 134 | ||||
15 | 15 | 55 | 55 | 95 | 95 | 135 | 135 | ||||||||
13 | 16 | 16 | 3 | 7 | 56 | 56 | 10 | 96 | 96 | 136 | 136 | ||||
17 | 17 | 57 | 57 | 97 | 97 | 137 | 137 | ||||||||
15 | 18 | 18 | 9 | 22 | 58 | 58 | 98 | 98 | 138 | 138 | |||||
19 | 19 | 59 | 59 | 99 | 99 | 139 | 139 | ||||||||
24 | 20 | 20 | 1 | 60 | 60 | 100 | 100 | 140 | 140 | ||||||
13 | 21 | 21 | 41 | 61 | 61 | 101 | 101 | 141 | 141 | ||||||
34 | 22 | 22 | 62 | 62 | 102 | 102 | 142 | 142 | |||||||
34 | 23 | 23 | 9 | 63 | 63 | 103 | 103 | 143 | 143 | ||||||
24 | 24 | 22 | 64 | 64 | 104 | 104 | 144 | 144 | |||||||
24 | 25 | 25 | 9 | 13 | 65 | 65 | 105 | 105 | 145 | 145 | |||||
26 | 26 | 66 | 66 | 106 | 106 | 146 | 146 | ||||||||
13 | 27 | 27 | 6 | 3 | 67 | 67 | 107 | 107 | 147 | 147 | |||||
22 | 28 | 28 | 6 | 68 | 68 | 108 | 108 | 148 | 148 | ||||||
22 | 29 | 29 | 6 | 13 | 69 | 69 | 109 | 109 | 149 | 149 | |||||
22 | 30 | 30 | 70 | 70 | 110 | 110 | 150 | 150 | |||||||
13 | 31 | 31 | 6 | 71 | 71 | 111 | 111 | 151 | 151 | ||||||
41 | 32 | 32 | 24 | 72 | 72 | 112 | 112 | 152 | 152 | ||||||
41 | 33 | 33 | 15 | 73 | 73 | 113 | 113 | 153 | 153 | ||||||
34 | 34 | 15 | 74 | 74 | 114 | 114 | 154 | 154 | |||||||
34 | 35 | 35 | 34 | 75 | 75 | 115 | 115 | 155 | 155 | ||||||
36 | 36 | 15 | 76 | 76 | 116 | 116 | 156 | 156 | |||||||
34 | 37 | 37 | 9 | 77 | 77 | 117 | 117 | 157 | 157 | ||||||
34 | 38 | 38 | 15 | 78 | 78 | 118 | 118 | 158 | 158 | ||||||
39 | 39 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | ||||||||
13 | 40 | 40 | 34 | 13 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 14 | Б | 14 | 2 | А | 24 | Б | 19 |
3 | А | 20 | Б | 12 | 4 | А | 22 | Б | 11 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
80 |
Команда Б | 56 |
|||||||
Команда победитель: |
МБК |