Сезон 2018-19
Первая лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новотек | 12 | 23 |
2 | Энергия Газа | 13 | 23 |
3 | МБК | 11 | 19 |
4 | Новосибирск | 10 | 17 |
5 | Форвард | 12 | 20 |
6 | Искитим | 13 | 21 |
7 | БК «СКА» | 14 | 21 |
8 | БК «Юго-Запад» | 12 | 15 |
9 | Сбербанк | 13 | 15 |
10 | Атомик | 13 | 14 |
11 | Фристайл | 13 | 13 |
Группа A
Группа В
1/8 финала
1/4 финала
Матчи за 9-16 места
Прошедшие
Предстоящие
16.02 09:00
- : -
16.02 10:30
- : -
16.02 12:00
- : -
16.02 13:30
- : -
16.02 15:00
- : -
16.02 16:30
- : -
16.02 18:00
- : -
16.02 19:30
- : -
23.02 12:00
- : -
Новосибирская Баскетбольная Ассоциация
Протокол от 16.09.2018 15:00
Команда А: Искитим
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Антоненко Антон | 12 | 0 | 27 | 4 |
Иконников Дмитрий | 89 | 0 | 7 | 1 |
Козырихин Матвей | 11 | 2 | 18 | 1 |
Кошкин Аркадий | 7 | 1 | 4 | 0 |
Кузьмин Александр | 6 | 3 | 1 | 0 |
Муха Иван | 15 | 2 | 3 | 0 |
Роговой Алексей | 10 | 2 | 1 | 0 |
Русаков Максим | 25 | 0 | 10 | 2 |
Соболев Дмитрий | 13 | 5 | 2 | 0 |
Якимов Дмитрий | 22 | 1 | 3 | 1 |
Якимов Тимофей | 21 | 2 | 3 | 0 |
Команда Б: Сбербанк
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Балыкин Олег | 32 | 3 | 14 | 0 |
Бондарев Артем | 13 | 2 | 6 | 0 |
Горшенин Андрей | 18 | 3 | 5 | 0 |
Зубов Олег | 12 | 1 | 2 | 0 |
Ковязин Виктор | 25 | 3 | 4 | 1 |
Кононов Константин | 7 | 0 | 0 | 0 |
Рыжинский Александр | 8 | 1 | 10 | 1 |
Хайбуллин Семен | 5 | 4 | 14 | 2 |
Чернышов Дмитрий | 4 | 2 | 5 | 1 |
Юган Олег | 14 | 2 | 2 | 0 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | 5 | 41 | 41 | 4 | 81 | 81 | 121 | 121 | |||||
2 | 2 | 14 | 42 | 42 | 82 | 82 | 122 | 122 | |||||||
12 | 3 | 3 | 5 | 43 | 43 | 5 | 83 | 83 | 123 | 123 | |||||
4 | 4 | 15 | 44 | 44 | 84 | 84 | 124 | 124 | |||||||
5 | 5 | 11 | 45 | 45 | 13 | 85 | 85 | 125 | 125 | ||||||
22 | 6 | 6 | 7 | 46 | 46 | 86 | 86 | 126 | 126 | ||||||
7 | 7 | 6 | 47 | 47 | 5 | 87 | 87 | 127 | 127 | ||||||
8 | 8 | 6 | 48 | 48 | 88 | 88 | 128 | 128 | |||||||
12 | 9 | 9 | 23 | 25 | 49 | 49 | 23 | 89 | 89 | 129 | 129 | ||||
10 | 10 | 50 | 50 | 90 | 90 | 130 | 130 | ||||||||
11 | 11 | 5 | 7 | 51 | 51 | 5 | 91 | 91 | 131 | 131 | |||||
12 | 12 | 12 | 11 | 52 | 52 | 92 | 92 | 132 | 132 | ||||||
13 | 13 | 13 | 6 | 53 | 53 | 93 | 93 | 133 | 133 | ||||||
12 | 14 | 14 | 9 | 10 | 54 | 54 | 5 | 94 | 94 | 134 | 134 | ||||
21 | 15 | 15 | 55 | 55 | 95 | 95 | 135 | 135 | |||||||
16 | 16 | 13 | 11 | 56 | 56 | 6 | 96 | 96 | 136 | 136 | |||||
25 | 17 | 17 | 11 | 57 | 57 | 6 | 97 | 97 | 137 | 137 | |||||
18 | 18 | 11 | 58 | 58 | 98 | 98 | 138 | 138 | |||||||
21 | 19 | 19 | 5 | 59 | 59 | 99 | 99 | 139 | 139 | ||||||
20 | 20 | 60 | 60 | 23 | 100 | 100 | 140 | 140 | |||||||
12 | 21 | 21 | 6 | 25 | 61 | 61 | 101 | 101 | 141 | 141 | |||||
12 | 22 | 22 | 62 | 62 | 23 | 102 | 102 | 142 | 142 | ||||||
23 | 23 | 9 | 25 | 63 | 63 | 103 | 103 | 143 | 143 | ||||||
11 | 24 | 24 | 64 | 64 | 104 | 104 | 144 | 144 | |||||||
25 | 25 | 12 | 65 | 65 | 105 | 105 | 145 | 145 | |||||||
11 | 26 | 26 | 4 | 66 | 66 | 106 | 106 | 146 | 146 | ||||||
12 | 27 | 27 | 13 | 67 | 67 | 107 | 107 | 147 | 147 | ||||||
12 | 28 | 28 | 23 | 12 | 68 | 68 | 108 | 108 | 148 | 148 | |||||
29 | 29 | 12 | 69 | 69 | 109 | 109 | 149 | 149 | |||||||
15 | 30 | 30 | 12 | 70 | 70 | 110 | 110 | 150 | 150 | ||||||
31 | 31 | 5 | 71 | 71 | 111 | 111 | 151 | 151 | |||||||
11 | 32 | 32 | 6 | 72 | 72 | 112 | 112 | 152 | 152 | ||||||
11 | 33 | 33 | 6 | 73 | 73 | 113 | 113 | 153 | 153 | ||||||
34 | 34 | 6 | 12 | 74 | 74 | 114 | 114 | 154 | 154 | ||||||
12 | 35 | 35 | 6 | 75 | 75 | 115 | 115 | 155 | 155 | ||||||
36 | 36 | 6 | 76 | 76 | 116 | 116 | 156 | 156 | |||||||
37 | 37 | 11 | 11 | 77 | 77 | 117 | 117 | 157 | 157 | ||||||
12 | 38 | 38 | 78 | 78 | 118 | 118 | 158 | 158 | |||||||
39 | 39 | 9 | 11 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | ||||||
40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 19 | Б | 21 | 2 | А | 14 | Б | 15 |
3 | А | 25 | Б | 15 | 4 | А | 21 | Б | 11 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
79 |
Команда Б | 62 |
|||||||
Команда победитель: |
Искитим |