Сезон 2018-19
Первая лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новотек | 12 | 23 |
2 | Энергия Газа | 13 | 23 |
3 | МБК | 11 | 19 |
4 | Новосибирск | 10 | 17 |
5 | Форвард | 12 | 20 |
6 | Искитим | 13 | 21 |
7 | БК «СКА» | 14 | 21 |
8 | БК «Юго-Запад» | 12 | 15 |
9 | Сбербанк | 13 | 15 |
10 | Атомик | 13 | 14 |
11 | Фристайл | 13 | 13 |
Группа A
Группа В
1/8 финала
1/4 финала
Матчи за 9-16 места
Прошедшие
16.02 09:00
- : -
16.02 10:30
- : -
16.02 12:00
- : -
16.02 13:30
- : -
16.02 15:00
- : -
16.02 16:30
- : -
16.02 18:00
- : -
16.02 19:30
- : -
Новосибирская Баскетбольная Ассоциация
Протокол от 22.09.2018 12:00
Команда А: БК «СКА»
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Агишев Сергей | 35 | 3 | 8 | 0 |
Блинов Антон | 33 | 0 | 0 | 0 |
Грачев Сергей | 3 | 0 | 4 | 0 |
Дунайцев Никита | 18 | 2 | 9 | 0 |
Еремин Максим | 2 | 0 | 1 | 0 |
Каневский Вячеслав | 9 | 1 | 2 | 0 |
Криницкий Роман | 11 | 4 | 22 | 0 |
Мелкозеров Тимофей | 7 | 3 | 5 | 1 |
Митюков Игорь | 23 | 2 | 3 | 0 |
Проскурин Роман | 10 | 3 | 13 | 0 |
Команда Б: Форвард
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Богданов Александр | 6 | 3 | 5 | 1 |
Ганжа Роман | 33 | 0 | 0 | 0 |
Дергунов Алексей | 24 | 4 | 0 | 0 |
Дерюгин Роман | 9 | 4 | 11 | 1 |
Зыков Петр | 1 | 4 | 3 | 0 |
Кузнецов Максим | 3 | 1 | 7 | 1 |
Повышев Николай | 15 | 3 | 14 | 1 |
Скворцов Константин | 7 | 2 | 2 | 0 |
Сурков Александр | 12 | 1 | 3 | 1 |
Таран Данил | 20 | 2 | 9 | 1 |
Хозин Евгений | 10 | 1 | 5 | 0 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 1 | 14 | 41 | 41 | 81 | 81 | 121 | 121 | ||||||
2 | 2 | 15 | 42 | 42 | 9 | 82 | 82 | 122 | 122 | ||||||
11 | 3 | 3 | 15 | 11 | 43 | 43 | 83 | 83 | 123 | 123 | |||||
2 | 4 | 4 | 44 | 44 | 15 | 84 | 84 | 124 | 124 | ||||||
5 | 5 | 10 | 18 | 45 | 45 | 15 | 85 | 85 | 125 | 125 | |||||
14 | 6 | 6 | 46 | 46 | 86 | 86 | 126 | 126 | |||||||
7 | 7 | 9 | 11 | 47 | 47 | 6 | 87 | 87 | 127 | 127 | |||||
14 | 8 | 8 | 3 | 11 | 48 | 48 | 88 | 88 | 128 | 128 | |||||
14 | 9 | 9 | 3 | 49 | 49 | 89 | 89 | 129 | 129 | ||||||
14 | 10 | 10 | 18 | 50 | 50 | 6 | 90 | 90 | 130 | 130 | |||||
23 | 11 | 11 | 18 | 51 | 51 | 91 | 91 | 131 | 131 | ||||||
12 | 12 | 15 | 18 | 52 | 52 | 92 | 92 | 132 | 132 | ||||||
11 | 13 | 13 | 53 | 53 | 12 | 93 | 93 | 133 | 133 | ||||||
11 | 14 | 14 | 1 | 18 | 54 | 54 | 94 | 94 | 134 | 134 | |||||
11 | 15 | 15 | 55 | 55 | 15 | 95 | 95 | 135 | 135 | ||||||
18 | 16 | 16 | 56 | 56 | 7 | 96 | 96 | 136 | 136 | ||||||
17 | 17 | 9 | 7 | 57 | 57 | 7 | 97 | 97 | 137 | 137 | |||||
35 | 18 | 18 | 15 | 58 | 58 | 98 | 98 | 138 | 138 | ||||||
19 | 19 | 3 | 59 | 59 | 15 | 99 | 99 | 139 | 139 | ||||||
9 | 20 | 20 | 9 | 7 | 60 | 60 | 100 | 100 | 140 | 140 | |||||
21 | 21 | 7 | 61 | 61 | 101 | 101 | 141 | 141 | |||||||
11 | 22 | 22 | 10 | 23 | 62 | 62 | 102 | 102 | 142 | 142 | |||||
23 | 23 | 63 | 63 | 103 | 103 | 143 | 143 | ||||||||
11 | 24 | 24 | 3 | 3 | 64 | 64 | 104 | 104 | 144 | 144 | |||||
25 | 25 | 23 | 65 | 65 | 105 | 105 | 145 | 145 | |||||||
11 | 26 | 26 | 20 | 11 | 66 | 66 | 106 | 106 | 146 | 146 | |||||
27 | 27 | 11 | 67 | 67 | 107 | 107 | 147 | 147 | |||||||
14 | 28 | 28 | 20 | 68 | 68 | 108 | 108 | 148 | 148 | ||||||
29 | 29 | 10 | 69 | 69 | 109 | 109 | 149 | 149 | |||||||
35 | 30 | 30 | 70 | 70 | 110 | 110 | 150 | 150 | |||||||
11 | 31 | 31 | 71 | 71 | 111 | 111 | 151 | 151 | |||||||
32 | 32 | 20 | 72 | 72 | 112 | 112 | 152 | 152 | |||||||
35 | 33 | 33 | 73 | 73 | 113 | 113 | 153 | 153 | |||||||
34 | 34 | 9 | 74 | 74 | 114 | 114 | 154 | 154 | |||||||
11 | 35 | 35 | 75 | 75 | 115 | 115 | 155 | 155 | |||||||
36 | 36 | 20 | 76 | 76 | 116 | 116 | 156 | 156 | |||||||
14 | 37 | 37 | 77 | 77 | 117 | 117 | 157 | 157 | |||||||
35 | 38 | 38 | 78 | 78 | 118 | 118 | 158 | 158 | |||||||
35 | 39 | 39 | 3 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | ||||||
40 | 40 | 1 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 20 | Б | 18 | 2 | А | 19 | Б | 11 |
3 | А | 9 | Б | 11 | 4 | А | 19 | Б | 19 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
67 |
Команда Б | 59 |
|||||||
Команда победитель: |
БК «СКА» |