Сезон 2018-19
Первая лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новотек | 12 | 23 |
2 | Энергия Газа | 13 | 23 |
3 | МБК | 11 | 19 |
4 | Новосибирск | 10 | 17 |
5 | Форвард | 12 | 20 |
6 | Искитим | 13 | 21 |
7 | БК «СКА» | 14 | 21 |
8 | БК «Юго-Запад» | 12 | 15 |
9 | Сбербанк | 13 | 15 |
10 | Атомик | 13 | 14 |
11 | Фристайл | 13 | 13 |
Группа A
Группа В
1/8 финала
1/4 финала
Матчи за 9-16 места
Прошедшие
Предстоящие
16.02 09:00
- : -
16.02 10:30
- : -
16.02 12:00
- : -
16.02 13:30
- : -
16.02 15:00
- : -
16.02 16:30
- : -
16.02 18:00
- : -
16.02 19:30
- : -
23.02 12:00
- : -
Новосибирская Баскетбольная Ассоциация
Протокол от 23.09.2018 13:30
Команда А: Fifty Streets
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Бергин Джон | 21 | 0 | 0 | 0 |
Воробьев Герман | 7 | 1 | 3 | 1 |
Емельянов Марк | 99 | 3 | 7 | 0 |
Кирпиков Иван | 10 | 0 | 10 | 0 |
Курганов Роман | 55 | 1 | 15 | 1 |
Лосев Илья | 24 | 0 | 5 | 0 |
Нагайцев Андрей | 13 | 2 | 3 | 0 |
Нагайцев Илья | 22 | 0 | 12 | 1 |
Плужников Андрей | 9 | 1 | 2 | 0 |
Скотников Андрей | 17 | 0 | 4 | 0 |
Столяров Антон | 1 | 2 | 23 | 0 |
Команда Б: Monstars
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Бугашеев Виталий | 10 | 4 | 6 | 1 |
Ведерников Станислав | 7 | 3 | 11 | 1 |
Евдокимов Александр | 97 | 1 | 0 | 0 |
Калашников Алексей | 24 | 3 | 0 | 0 |
Рыбалкин Сергей | 12 | 2 | 8 | 0 |
Старовойтов Николай | 0 | 3 | 12 | 0 |
Фоминых Сергей | 23 | 3 | 10 | 1 |
Шестаков Вячеслав | 98 | 3 | 14 | 2 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 10 | 41 | 41 | 0 | 81 | 81 | 121 | 121 | |||||
1 | 2 | 2 | 88 | 13 | 42 | 42 | 82 | 82 | 122 | 122 | |||||
22 | 3 | 3 | 1 | 43 | 43 | 10 | 7 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||
22 | 4 | 4 | 88 | 44 | 44 | 24 | 84 | 84 | 124 | 124 | |||||
5 | 5 | 1 | 45 | 45 | 23 | 85 | 85 | 125 | 125 | ||||||
17 | 6 | 6 | 46 | 46 | 23 | 86 | 86 | 126 | 126 | ||||||
7 | 7 | 10 | 1 | 47 | 47 | 10 | 87 | 87 | 127 | 127 | |||||
55 | 8 | 8 | 48 | 48 | 23 | 88 | 88 | 128 | 128 | ||||||
55 | 9 | 9 | 0 | 13 | 49 | 49 | 23 | 89 | 89 | 129 | 129 | ||||
55 | 10 | 10 | 50 | 50 | 90 | 90 | 130 | 130 | |||||||
55 | 11 | 11 | 10 | 51 | 51 | 7 | 91 | 91 | 131 | 131 | |||||
55 | 12 | 12 | 88 | 52 | 52 | 0 | 92 | 92 | 132 | 132 | |||||
13 | 13 | 53 | 53 | 0 | 93 | 93 | 133 | 133 | |||||||
1 | 14 | 14 | 23 | 22 | 54 | 54 | 94 | 94 | 134 | 134 | |||||
1 | 15 | 15 | 55 | 55 | 88 | 95 | 95 | 135 | 135 | ||||||
16 | 16 | 1 | 56 | 56 | 96 | 96 | 136 | 136 | |||||||
1 | 17 | 17 | 7 | 57 | 57 | 12 | 97 | 97 | 137 | 137 | |||||
18 | 18 | 58 | 58 | 98 | 98 | 138 | 138 | ||||||||
1 | 19 | 19 | 12 | 55 | 59 | 59 | 12 | 99 | 99 | 139 | 139 | ||||
20 | 20 | 60 | 60 | 100 | 100 | 140 | 140 | ||||||||
9 | 21 | 21 | 88 | 99 | 61 | 61 | 12 | 101 | 101 | 141 | 141 | ||||
22 | 22 | 99 | 62 | 62 | 102 | 102 | 142 | 142 | |||||||
10 | 23 | 23 | 7 | 63 | 63 | 103 | 103 | 143 | 143 | ||||||
24 | 24 | 55 | 64 | 64 | 104 | 104 | 144 | 144 | |||||||
1 | 25 | 25 | 7 | 65 | 65 | 105 | 105 | 145 | 145 | ||||||
26 | 26 | 10 | 66 | 66 | 106 | 106 | 146 | 146 | |||||||
1 | 27 | 27 | 7 | 67 | 67 | 107 | 107 | 147 | 147 | ||||||
28 | 28 | 24 | 68 | 68 | 108 | 108 | 148 | 148 | |||||||
22 | 29 | 29 | 69 | 69 | 109 | 109 | 149 | 149 | |||||||
30 | 30 | 88 | 22 | 70 | 70 | 110 | 110 | 150 | 150 | ||||||
24 | 31 | 31 | 1 | 71 | 71 | 111 | 111 | 151 | 151 | ||||||
22 | 32 | 32 | 72 | 72 | 112 | 112 | 152 | 152 | |||||||
22 | 33 | 33 | 23 | 99 | 73 | 73 | 113 | 113 | 153 | 153 | |||||
34 | 34 | 74 | 74 | 114 | 114 | 154 | 154 | ||||||||
10 | 35 | 35 | 0 | 1 | 75 | 75 | 115 | 115 | 155 | 155 | |||||
55 | 36 | 36 | 76 | 76 | 116 | 116 | 156 | 156 | |||||||
55 | 37 | 37 | 0 | 99 | 77 | 77 | 117 | 117 | 157 | 157 | |||||
38 | 38 | 22 | 78 | 78 | 118 | 118 | 158 | 158 | |||||||
17 | 39 | 39 | 0 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | ||||||
10 | 40 | 40 | 55 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 19 | Б | 9 | 2 | А | 26 | Б | 18 |
3 | А | 23 | Б | 14 | 4 | А | 16 | Б | 20 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
84 |
Команда Б | 61 |
|||||||
Команда победитель: |
Fifty Streets |