Сезон 2018-19
Первая лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новотек | 12 | 23 |
2 | Энергия Газа | 13 | 23 |
3 | МБК | 11 | 19 |
4 | Новосибирск | 10 | 17 |
5 | Форвард | 12 | 20 |
6 | Искитим | 13 | 21 |
7 | БК «СКА» | 14 | 21 |
8 | БК «Юго-Запад» | 12 | 15 |
9 | Сбербанк | 13 | 15 |
10 | Атомик | 13 | 14 |
11 | Фристайл | 13 | 13 |
Группа A
Группа В
1/8 финала
1/4 финала
Матчи за 9-16 места
Прошедшие
Предстоящие
16.02 09:00
- : -
16.02 10:30
- : -
16.02 12:00
- : -
16.02 13:30
- : -
16.02 15:00
- : -
16.02 16:30
- : -
16.02 18:00
- : -
16.02 19:30
- : -
23.02 12:00
- : -
Новосибирская Баскетбольная Ассоциация
Протокол от 06.10.2018 12:00
Команда А: Стимул
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Гузев Владислав | 8 | 4 | 9 | 0 |
Довгучец Денис | 1 | 2 | 12 | 0 |
Елфимов Василий | 7 | 4 | 17 | 1 |
Извеков Алексей | 9 | 1 | 4 | 0 |
Молотков Дмитрий | 15 | 0 | 20 | 2 |
Юшин Алексей | 5 | 0 | 8 | 0 |
Команда Б: БК Гвардейский
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Брехачко Денис | 22 | 0 | 0 | 0 |
Войтиков Дмитрий | 0 | 3 | 7 | 0 |
Герлейн Петр | 13 | 3 | 4 | 0 |
Гусаров Станислав | 81 | 2 | 1 | 0 |
Деженин Евгений | 9 | 2 | 2 | 0 |
Журавлев Вадим | 77 | 0 | 2 | 0 |
Козин Дмитрий | 10 | 0 | 2 | 0 |
Кузнецов Александр | 11 | 2 | 2 | 0 |
Майборода Роман | 15 | 1 | 5 | 1 |
Пикулев Григорий | 5 | 4 | 6 | 0 |
Финагеев Константин | 23 | 3 | 11 | 0 |
Хвастунов Виталий | 28 | 0 | 2 | 0 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23 | 1 | 41 | 41 | 81 | 81 | 121 | 121 | ||||||
8 | 2 | 2 | 23 | 42 | 42 | 5 | 82 | 82 | 122 | 122 | |||||
3 | 3 | 23 | 1 | 43 | 43 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||||
8 | 4 | 4 | 44 | 44 | 13 | 84 | 84 | 124 | 124 | ||||||
5 | 5 | 28 | 7 | 45 | 45 | 85 | 85 | 125 | 125 | ||||||
7 | 6 | 6 | 46 | 46 | 86 | 86 | 126 | 126 | |||||||
7 | 7 | 0 | 15 | 47 | 47 | 87 | 87 | 127 | 127 | ||||||
8 | 8 | 7 | 48 | 48 | 88 | 88 | 128 | 128 | |||||||
7 | 9 | 9 | 0 | 15 | 49 | 49 | 89 | 89 | 129 | 129 | |||||
15 | 10 | 10 | 50 | 50 | 90 | 90 | 130 | 130 | |||||||
7 | 11 | 11 | 23 | 1 | 51 | 51 | 91 | 91 | 131 | 131 | |||||
12 | 12 | 52 | 52 | 92 | 92 | 132 | 132 | ||||||||
5 | 13 | 13 | 15 | 7 | 53 | 53 | 93 | 93 | 133 | 133 | |||||
14 | 14 | 54 | 54 | 94 | 94 | 134 | 134 | ||||||||
8 | 15 | 15 | 5 | 15 | 55 | 55 | 95 | 95 | 135 | 135 | |||||
8 | 16 | 16 | 81 | 56 | 56 | 96 | 96 | 136 | 136 | ||||||
17 | 17 | 5 | 57 | 57 | 97 | 97 | 137 | 137 | |||||||
9 | 18 | 18 | 9 | 58 | 58 | 98 | 98 | 138 | 138 | ||||||
19 | 19 | 7 | 59 | 59 | 99 | 99 | 139 | 139 | |||||||
15 | 20 | 20 | 23 | 60 | 60 | 100 | 100 | 140 | 140 | ||||||
5 | 21 | 21 | 1 | 61 | 61 | 101 | 101 | 141 | 141 | ||||||
5 | 22 | 22 | 10 | 62 | 62 | 102 | 102 | 142 | 142 | ||||||
5 | 23 | 23 | 63 | 63 | 103 | 103 | 143 | 143 | |||||||
5 | 24 | 24 | 23 | 15 | 64 | 64 | 104 | 104 | 144 | 144 | |||||
25 | 25 | 65 | 65 | 105 | 105 | 145 | 145 | ||||||||
15 | 26 | 26 | 1 | 66 | 66 | 106 | 106 | 146 | 146 | ||||||
27 | 27 | 15 | 67 | 67 | 107 | 107 | 147 | 147 | |||||||
28 | 28 | 9 | 68 | 68 | 108 | 108 | 148 | 148 | |||||||
15 | 29 | 29 | 77 | 69 | 69 | 109 | 109 | 149 | 149 | ||||||
30 | 30 | 0 | 15 | 70 | 70 | 110 | 110 | 150 | 150 | ||||||
1 | 31 | 31 | 71 | 71 | 111 | 111 | 151 | 151 | |||||||
32 | 32 | 0 | 72 | 72 | 112 | 112 | 152 | 152 | |||||||
7 | 33 | 33 | 73 | 73 | 113 | 113 | 153 | 153 | |||||||
34 | 34 | 13 | 74 | 74 | 114 | 114 | 154 | 154 | |||||||
7 | 35 | 35 | 75 | 75 | 115 | 115 | 155 | 155 | |||||||
36 | 36 | 23 | 76 | 76 | 116 | 116 | 156 | 156 | |||||||
8 | 37 | 37 | 77 | 77 | 117 | 117 | 157 | 157 | |||||||
38 | 38 | 11 | 78 | 78 | 118 | 118 | 158 | 158 | |||||||
15 | 39 | 39 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | |||||||
40 | 40 | 5 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 11 | Б | 9 | 2 | А | 13 | Б | 7 |
3 | А | 27 | Б | 11 | 4 | А | 19 | Б | 17 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
70 |
Команда Б | 44 |
|||||||
Команда победитель: |
Стимул |