Сезон 2018-19
Первая лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новотек | 12 | 23 |
2 | Энергия Газа | 13 | 23 |
3 | МБК | 11 | 19 |
4 | Новосибирск | 10 | 17 |
5 | Форвард | 12 | 20 |
6 | Искитим | 13 | 21 |
7 | БК «СКА» | 14 | 21 |
8 | БК «Юго-Запад» | 12 | 15 |
9 | Сбербанк | 13 | 15 |
10 | Атомик | 13 | 14 |
11 | Фристайл | 13 | 13 |
Группа A
Группа В
1/8 финала
1/4 финала
Матчи за 9-16 места
Прошедшие
16.02 09:00
- : -
16.02 10:30
- : -
16.02 12:00
- : -
16.02 13:30
- : -
16.02 15:00
- : -
16.02 16:30
- : -
16.02 18:00
- : -
16.02 19:30
- : -
Новосибирская Баскетбольная Ассоциация
Протокол от 06.10.2018 13:30
Команда А: Новотек
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Дударев Дмитрий | 23 | 0 | 16 | 4 |
Ельцов Дмитрий | 22 | 0 | 30 | 2 |
Игонин Илья | 34 | 0 | 13 | 1 |
Комков Михаил | 12 | 0 | 9 | 1 |
Лебедев Андрей | 13 | 1 | 21 | 2 |
Пронин Владимир | 17 | 0 | 0 | 0 |
Чаринцев Георгий | 7 | 0 | 11 | 3 |
Команда Б: Фристайл
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Звягинцев Юрий | 21 | 2 | 15 | 1 |
Козельков Павел | 33 | 2 | 21 | 3 |
Михайлов Александр | 25 | 0 | 6 | 0 |
Москвин Валерий | 19 | 1 | 4 | 0 |
Шпринц Владимир | 98 | 5 | 10 | 0 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | 41 | 21 | 81 | 81 | 121 | 121 | |||||||
22 | 2 | 2 | 4 | 22 | 42 | 42 | 82 | 82 | 122 | 122 | |||||
3 | 3 | 43 | 43 | 7 | 83 | 83 | 123 | 123 | |||||||
13 | 4 | 4 | 25 | 34 | 44 | 44 | 33 | 84 | 84 | 124 | 124 | ||||
13 | 5 | 5 | 45 | 45 | 85 | 85 | 125 | 125 | |||||||
13 | 6 | 6 | 19 | 46 | 46 | 21 | 22 | 86 | 86 | 126 | 126 | ||||
7 | 7 | 13 | 47 | 47 | 87 | 87 | 127 | 127 | |||||||
13 | 8 | 8 | 33 | 48 | 48 | 33 | 88 | 88 | 128 | 128 | |||||
9 | 9 | 13 | 49 | 49 | 23 | 89 | 89 | 129 | 129 | ||||||
22 | 10 | 10 | 21 | 50 | 50 | 21 | 90 | 90 | 130 | 130 | |||||
11 | 11 | 22 | 51 | 51 | 91 | 91 | 131 | 131 | |||||||
22 | 12 | 12 | 4 | 52 | 52 | 21 | 13 | 92 | 92 | 132 | 132 | ||||
13 | 13 | 13 | 53 | 53 | 93 | 93 | 133 | 133 | |||||||
14 | 14 | 33 | 54 | 54 | 33 | 94 | 94 | 134 | 134 | ||||||
23 | 15 | 15 | 22 | 55 | 55 | 22 | 95 | 95 | 135 | 135 | |||||
16 | 16 | 12 | 56 | 56 | 21 | 96 | 96 | 136 | 136 | ||||||
22 | 17 | 17 | 21 | 12 | 57 | 57 | 97 | 97 | 137 | 137 | |||||
18 | 18 | 58 | 58 | 12 | 98 | 98 | 138 | 138 | |||||||
13 | 19 | 19 | 25 | 22 | 59 | 59 | 99 | 99 | 139 | 139 | |||||
20 | 20 | 22 | 60 | 60 | 23 | 100 | 100 | 140 | 140 | ||||||
22 | 21 | 21 | 33 | 61 | 61 | 101 | 101 | 141 | 141 | ||||||
22 | 22 | 34 | 62 | 62 | 102 | 102 | 142 | 142 | |||||||
23 | 23 | 4 | 63 | 63 | 103 | 103 | 143 | 143 | |||||||
7 | 24 | 24 | 13 | 64 | 64 | 104 | 104 | 144 | 144 | ||||||
25 | 25 | 33 | 65 | 65 | 105 | 105 | 145 | 145 | |||||||
12 | 26 | 26 | 66 | 66 | 106 | 106 | 146 | 146 | |||||||
27 | 27 | 4 | 23 | 67 | 67 | 107 | 107 | 147 | 147 | ||||||
22 | 28 | 28 | 68 | 68 | 108 | 108 | 148 | 148 | |||||||
29 | 29 | 22 | 69 | 69 | 109 | 109 | 149 | 149 | |||||||
12 | 30 | 30 | 33 | 22 | 70 | 70 | 110 | 110 | 150 | 150 | |||||
31 | 31 | 71 | 71 | 111 | 111 | 151 | 151 | ||||||||
32 | 32 | 4 | 34 | 72 | 72 | 112 | 112 | 152 | 152 | ||||||
23 | 33 | 33 | 73 | 73 | 113 | 113 | 153 | 153 | |||||||
34 | 34 | 74 | 74 | 114 | 114 | 154 | 154 | ||||||||
34 | 35 | 35 | 33 | 7 | 75 | 75 | 115 | 115 | 155 | 155 | |||||
13 | 36 | 36 | 76 | 76 | 116 | 116 | 156 | 156 | |||||||
37 | 37 | 25 | 23 | 77 | 77 | 117 | 117 | 157 | 157 | ||||||
7 | 38 | 38 | 78 | 78 | 118 | 118 | 158 | 158 | |||||||
39 | 39 | 19 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | |||||||
34 | 40 | 40 | 34 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 24 | Б | 19 | 2 | А | 23 | Б | 8 |
3 | А | 30 | Б | 17 | 4 | А | 23 | Б | 12 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
100 |
Команда Б | 56 |
|||||||
Команда победитель: |
Новотек |