Сезон 2018-19
Первая лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новотек | 12 | 23 |
2 | Энергия Газа | 13 | 23 |
3 | МБК | 11 | 19 |
4 | Новосибирск | 10 | 17 |
5 | Форвард | 12 | 20 |
6 | Искитим | 13 | 21 |
7 | БК «СКА» | 14 | 21 |
8 | БК «Юго-Запад» | 12 | 15 |
9 | Сбербанк | 13 | 15 |
10 | Атомик | 13 | 14 |
11 | Фристайл | 13 | 13 |
Группа A
Группа В
1/8 финала
1/4 финала
Матчи за 9-16 места
Прошедшие
Предстоящие
16.02 09:00
- : -
16.02 10:30
- : -
16.02 12:00
- : -
16.02 13:30
- : -
16.02 15:00
- : -
16.02 16:30
- : -
16.02 18:00
- : -
16.02 19:30
- : -
23.02 12:00
- : -
Новосибирская Баскетбольная Ассоциация
Протокол от 17.11.2018 15:00
Команда А: Мопсы
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Богданов Роман | 13 | 1 | 3 | 0 |
Болотин Вадим | 10 | 3 | 5 | 1 |
Васильев Дмитрий | 99 | 4 | 11 | 0 |
Гайдук Дмитрий | 26 | 2 | 3 | 0 |
Зотов Павел | 3 | 4 | 12 | 0 |
Кенинг Денис | 9 | 0 | 0 | 0 |
Ларин Андрей | 30 | 0 | 0 | 0 |
Лопатин Александр | 66 | 0 | 0 | 0 |
Петрусев Даниил | 4 | 0 | 2 | 0 |
Черниговский Алексей | 8 | 0 | 9 | 3 |
Шатров Григорий | 7 | 2 | 0 | 0 |
Шумилов Егор | 21 | 3 | 0 | 0 |
Команда Б: Титан
Фамилия, Имя | № | Ф | О | Т |
---|---|---|---|---|
Биктимиров Максим | 12 | 3 | 5 | 0 |
Воронов Олег | 50 | 1 | 3 | 0 |
Зорин Тимофей | 98 | 2 | 0 | 0 |
Калинин Евгений | 4 | 5 | 10 | 0 |
Ким Данил | 77 | 0 | 2 | 0 |
Корягин Максим | 41 | 3 | 12 | 2 |
Кузьмин Вячеслав | 13 | 4 | 7 | 1 |
Кузьмин Кирилл | 22 | 2 | 1 | 0 |
Немчинов Максим | 89 | 0 | 7 | 2 |
Францев Марк | 7 | 0 | 5 | 1 |
А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | 41 | 4 | 81 | 81 | 121 | 121 | |||||||
3 | 2 | 2 | 12 | 42 | 42 | 82 | 82 | 122 | 122 | ||||||
3 | 3 | 8 | 43 | 43 | 13 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||||
4 | 4 | 44 | 44 | 50 | 84 | 84 | 124 | 124 | |||||||
8 | 5 | 5 | 8 | 99 | 45 | 45 | 22 | 85 | 85 | 125 | 125 | ||||
6 | 6 | 46 | 46 | 86 | 86 | 126 | 126 | ||||||||
99 | 7 | 7 | 47 | 47 | 77 | 87 | 87 | 127 | 127 | ||||||
8 | 8 | 13 | 48 | 48 | 88 | 88 | 128 | 128 | |||||||
3 | 9 | 9 | 12 | 49 | 49 | 4 | 89 | 89 | 129 | 129 | |||||
10 | 10 | 12 | 50 | 50 | 90 | 90 | 130 | 130 | |||||||
3 | 11 | 11 | 12 | 51 | 51 | 13 | 91 | 91 | 131 | 131 | |||||
12 | 12 | 4 | 52 | 52 | 8 | 92 | 92 | 132 | 132 | ||||||
13 | 13 | 13 | 53 | 53 | 93 | 93 | 133 | 133 | |||||||
14 | 14 | 41 | 54 | 54 | 94 | 94 | 134 | 134 | |||||||
26 | 15 | 15 | 50 | 55 | 55 | 95 | 95 | 135 | 135 | ||||||
16 | 16 | 50 | 56 | 56 | 96 | 96 | 136 | 136 | |||||||
3 | 17 | 17 | 57 | 57 | 97 | 97 | 137 | 137 | |||||||
18 | 18 | 41 | 58 | 58 | 98 | 98 | 138 | 138 | |||||||
10 | 19 | 19 | 59 | 59 | 99 | 99 | 139 | 139 | |||||||
13 | 20 | 20 | 7 | 60 | 60 | 100 | 100 | 140 | 140 | ||||||
21 | 21 | 61 | 61 | 101 | 101 | 141 | 141 | ||||||||
3 | 22 | 22 | 62 | 62 | 102 | 102 | 142 | 142 | |||||||
23 | 23 | 8 | 63 | 63 | 103 | 103 | 143 | 143 | |||||||
24 | 24 | 64 | 64 | 104 | 104 | 144 | 144 | ||||||||
8 | 25 | 25 | 65 | 65 | 105 | 105 | 145 | 145 | |||||||
26 | 26 | 41 | 66 | 66 | 106 | 106 | 146 | 146 | |||||||
3 | 27 | 27 | 67 | 67 | 107 | 107 | 147 | 147 | |||||||
28 | 28 | 41 | 68 | 68 | 108 | 108 | 148 | 148 | |||||||
4 | 29 | 29 | 69 | 69 | 109 | 109 | 149 | 149 | |||||||
30 | 30 | 70 | 70 | 110 | 110 | 150 | 150 | ||||||||
99 | 31 | 31 | 41 | 71 | 71 | 111 | 111 | 151 | 151 | ||||||
32 | 32 | 72 | 72 | 112 | 112 | 152 | 152 | ||||||||
99 | 33 | 33 | 73 | 73 | 113 | 113 | 153 | 153 | |||||||
26 | 34 | 34 | 7 | 74 | 74 | 114 | 114 | 154 | 154 | ||||||
35 | 35 | 4 | 75 | 75 | 115 | 115 | 155 | 155 | |||||||
36 | 36 | 76 | 76 | 116 | 116 | 156 | 156 | ||||||||
10 | 37 | 37 | 4 | 77 | 77 | 117 | 117 | 157 | 157 | ||||||
38 | 38 | 4 | 78 | 78 | 118 | 118 | 158 | 158 | |||||||
99 | 39 | 39 | 79 | 79 | 119 | 119 | 159 | 159 | |||||||
99 | 40 | 40 | 4 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
Счет: |
Период 1 | А | 13 | Б | 18 | 2 | А | 7 | Б | 13 |
3 | А | 11 | Б | 10 | 4 | А | 14 | Б | 11 | |
Дополнительные периоды | А | | Б | | ||||||
Команда АФинальный счет: |
45 |
Команда Б | 52 |
|||||||
Команда победитель: |
Титан |