Сезон 2018-19
Первая лига
Команда | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Новотек | 12 | 23 |
2 | Энергия Газа | 13 | 23 |
3 | МБК | 11 | 19 |
4 | Новосибирск | 10 | 17 |
5 | Форвард | 12 | 20 |
6 | Искитим | 13 | 21 |
7 | БК «СКА» | 14 | 21 |
8 | БК «Юго-Запад» | 12 | 15 |
9 | Сбербанк | 13 | 15 |
10 | Атомик | 13 | 14 |
11 | Фристайл | 13 | 13 |
Группа A
Группа В
1/8 финала
1/4 финала
Матчи за 9-16 места
Прошедшие
16.02 09:00
- : -
16.02 10:30
- : -
16.02 12:00
- : -
16.02 13:30
- : -
16.02 15:00
- : -
16.02 16:30
- : -
16.02 18:00
- : -
16.02 19:30
- : -
Новосибирская Баскетбольная Ассоциация
Протокол от 06.10.2018 10:30
Команда А: Fifty Streets
№ | Фамилия И | О | 2 очк. | 3 очк. | с игры | штраф. | АП | АВ | ПХ | БШ | Подборы | ПП | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З/В | % | З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||||||
1 | Столяров А | 15 | 2/5 | 40 | 3/11 | 27 | 5/16 | 31 | 2/2 | 100 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23:45 | 8 | 0.46 |
7 | Воробьев Г | 0 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:31 | -13 | -0.34 |
9 | Плужников А | 0 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:06 | 5 | 0.56 |
10 | Кирпиков И | 12 | 3/13 | 23 | 2/7 | 29 | 5/20 | 25 | 0/0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:26 | 2 | 1.4 |
13 | Нагайцев А | 6 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:45 | 3 | 1.12 |
17 | Скотников А | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:41 | 11 | 0.19 |
22 | Нагайцев И | 9 | 0/0 | 0 | 3/8 | 38 | 3/8 | 38 | 0/0 | 0 | 4 | 20 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 24:47 | 8 | 1.05 |
24 | Лосев И | 8 | 1/1 | 100 | 2/8 | 25 | 3/9 | 33 | 0/0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29:29 | 30 | 0.79 |
47 | Бельтюгов И | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19:34 | 15 | 0.84 |
55 | Курганов Р | 17 | 3/4 | 75 | 2/8 | 25 | 5/12 | 42 | 5/5 | 100 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19:51 | 9 | 1.2 |
99 | Емельянов М | 2 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:05 | 7 | 0.01 |
Команда А | 73 | 15/39 | 38 | 12/51 | 24 | 27/90 | 30 | 7/9 | 78 | 22 | 80 | 10 | 6 | 42 | 28 | 70 | 8 | 8 | 11 | 9 | 200:0 | 85 | 0.78 |
Команда Б: Титан
№ | Фамилия И | О | 2 очк. | 3 очк. | с игры | штраф. | АП | АВ | ПХ | БШ | Подборы | ПП | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З/В | % | З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||||||
13 | Кузьмин В | 2 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/6 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 30:26 | -24 | 0.19 |
22 | Кузьмин К | 0 | 0/5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:50 | -6 | -0.56 |
24 | Таскаев М | 9 | 1/3 | 33 | 2/4 | 50 | 3/7 | 43 | 1/2 | 50 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 32:13 | -18 | 0.53 |
41 | Корягин М | 14 | 6/16 | 38 | 0/4 | 0 | 6/20 | 30 | 2/2 | 100 | 6 | 17 | 5 | 0 | 9 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 34:19 | -8 | 0.94 |
77 | Ким Д | 17 | 5/10 | 50 | 2/4 | 50 | 7/14 | 50 | 1/2 | 50 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39:13 | -17 | 0.45 |
89 | Немчинов М | 10 | 2/11 | 18 | 2/5 | 40 | 4/16 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 35:40 | -20 | 0.42 |
98 | Зорин Т | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:19 | 8 | -0.09 |
Команда Б | 52 | 14/52 | 27 | 6/21 | 29 | 20/73 | 27 | 6/10 | 60 | 17 | 48 | 8 | 3 | 34 | 10 | 44 | 12 | 4 | 9 | 11 | 200:0 | -85 | 0.39 |
Владение мячом: | 42% / 58% | Равенство счета: | 5 |
Количество смен лидера: | 7 | Макс./мин. разница в счете: | 19 / 5 |
Максимально очков подряд: | 10 / 13 | Тайм-ауты: | 0 / 1 |